Plan Name | Amount | Data Cap | Validity | SMS to 131 | Targeted Device |
---|---|---|---|---|---|
MTN Mobile Daily | #100 | 10MB | 24 Hours | 104 | Handset |
MTN Daily Internet | #500 | 150MB | 24 Hours | 104 | Handset/PC/Tablet |
MTN 250MB Mobile Browsing | #1,300 | 250MB | 24/7 / 30Days | 109 | Handset/PC/Tablet |
MTN 500MB Mobile Browsing | #2,000 | 500MB | 24/7 / 30Days | 110 | Handset/PC/Tablet |
MTN 1GBB Mobile Browsing | #3,500 | 1GB | 24/7 / 30Days | 111 | PC/Tablet |
MTN Monthly For Mobile | #1,000 | 100MB | 24/7 / 30Days | 106 | Handset |
MTN Weekly For Mobile | #500 | 25MB | 7Days | 105 | Handset |
MTN Monthly Internet | #8,000 | 5GB | 30Days | 101 | PC/Tablet |
MTN Weekend Internet | #3,000 | 3GB | 9am Fri-9pm Mon, 30 Days | 108 | Handset/PC/Tablet |
MTN Day Time Internet | #6,000 | 3GB | 9am-9pm 30 Days | 107 | Handset/PC/Tablet |
Showing 1 to 10 of 11 entries
MTN Hourly Plans
Time Limit | Amount | SMS to 131 | Validity Period |
---|---|---|---|
2 Hours | #250 | 2H | 2 Days |
20 Hours | #1,500 | 20H | 7 Days |
100 Hours | #5,000 | 100H | 30 Days |
300 Hours | #15,000 | 300H | 90 Days |